| វិមាត្រគ្រោង | វិមាត្រ (មម) | 2400*1100*1660 |
| មូលដ្ឋានកង់ (mm) | ១៦០០ | |
| បទ | ១០០០ | |
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | ១២០ | |
| បន្ទុកអតិបរមា | ២៣០ | |
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ | ២៥០ | |
| ល្បឿនអតិបរមា | 45 | |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ (មួយទៅបួន) | |
| របៀបហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងជើង | |
| ទំហំសំបកកង់ខាងមុខ | 125/65-R12 | |
| ទំហំសំបកកង់ខាងក្រោយ | 125/65-R12 | |
| ប្រភេទចង្កូត | កង់ | |
| សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | ៤ នាក់ (រួមទាំងអ្នកបើកបរ) | |
| របៀបចតរថយន្ត | ដោយដៃ (ហ្វ្រាំងខាងក្រោយ) | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថាមវន្ត | ជួរអតិបរមាក្នុងមួយការគិតថ្លៃ | ៦០ គ.ម |
| ថ្មអាស៊ីតនាំមុខ | 60V 100AH | |
| ពេលវេលាសាកថ្ម | 8h | |
| ថាមពលម៉ូទ័រ | 2.0kw | |
| មុខងារស្រេចចិត្ត | ប្រព័ន្ធកំដៅ | បាទ |
| វិទ្យុ MP3 | បាទ | |
| កាមេរ៉ាមើលខាងក្រោយ | បាទ | |
| ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឆ្លាតវៃ | បាទ | |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | អាចបន្ថែម | |
| បង្អួចអគ្គិសនី | បាទ | |
| វិញ្ញាបនបត្រ EEC | បាទ | |
| QTY | 10UNITS/40GP | |










