Wuling Hongguang MINI EV Specifications & Configurations
ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ | 2920 * 1493 * 1621 មម | ៣០៦១*១៥២០*១៦៦៥ / ៣០៦១ * ១៥២០ * ១៦៥៩ ម។ | ៣០៦១*១៥២០*១៦៦៥ / ៣០៦១ * ១៥២០ * ១៦៥៩ ម។ | |||
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ១៩៤០ ម។ | 2010 ម។ | ||||
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសំបកកង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ | ១២៩០/១២៩០ | ១២៩០/១៣០៦ | ||||
ការបោសសំអាត (ផ្ទុកពេញ) ម។ | 125 ម។ | 125 ម។ | ||||
កាំបង្វិលអប្បបរមា (ម) | ៤.២ | ៤.៣ | ||||
ជួរជិះទូកអគ្គិសនីសុទ្ធ CLTC (គីឡូម៉ែត្រ) | ១២០ | ១២០/១៧០ | ១២០/១៧០ | ១២០/១៧០ | ២០០/៣០០ | ២០០/៣០០ |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ៦៦៥ | ៦៦៥/៧០០ | ៦៦៥/៧០០ | ៦៦៥/៧០០ | ៧៧២/៨២២ | ៧៧២/៨២២ |
ការងើបឡើងវិញថាមពល | ● | |||||
ល្បឿនអតិបរមា (KM/h) | 100 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | |||||
ប្រភេទម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ម៉ូទ័រសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ | |||||
ថាមពលអតិបរមា (kw) | 20KW | 30KW | ||||
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | 85 | ១១០ | ||||
សមត្ថភាព (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង) | 9 | ៩/១៣.៤ | ៩/១៣.៤ | ៩/១៣.៤ | ១៧.៣/២៦.៥ | ១៧.៣/២៦.៥ |
វ៉ុលសាកយឺត និងចរន្ត | 220V / 10A | 220V / 16A | ||||
ការសាកថ្មស្តង់ដារ 0 ~ 100% រយៈពេលថ្ម (ម៉ោង) | ៦.៥ | ៦.៥/៩ | ៦.៥/៩ | ៦.៥/៩ | ៥.៥/៨.៥ | ៥.៥/៨.៥ |
ការសាកថ្ម DC | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
រយៈពេលសាក DC 6.6kw (ម៉ោង) (SOC គឺ 30% ~ 80% នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃគំនរសាក DC) | —— | ១.៨/២.៥ | ១.៨/២.៥ | |||
កំដៅថ្មនិងអ៊ីសូឡង់ឆ្លាតវៃ | ● |
ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (ខាងមុខ / ខាងក្រោយ) | ឌីសខាងមុខ / ស្គរខាងក្រោយ | |||||
ប្រព័ន្ធ Suspension (ខាងមុខ/ក្រោយ) | ការព្យួរឯករាជ្យ Mcpherson / ការព្យួរឯករាជ្យពហុដៃ | |||||
ប្រភេទឌីវ | ថាមពលខាងក្រោយ, ការបញ្ចូលខាងក្រោយ |
របៀបដ្រាយ | អគ្គិសនី RWD | |||||
ការបញ្ជាក់កង់ | 145/70 R12 |
ស្លាកសញ្ញារថយន្តភ្លឺ | - | ● | ●ជាមួយនឹងខ្សែក្រវាត់ពន្លឺជ្រៀតចូល | ●ជាមួយនឹងខ្សែក្រវាត់ពន្លឺជ្រៀតចូល | ||
ភ្លើងក្រោយ | ● halogen | ● LED | ● LED | |||
ធ្នឹមឆ្ងាយនិងជិត | ● | ● | ● | |||
អំពូលភ្លើងពេលថ្ងៃ | - | - | - | |||
ចង្កៀងអ័ព្ទខាងក្រោយ | ● | ● | ● | |||
ពន្លឺហ្វ្រាំងម៉ោនខ្ពស់។ | ● halogen | ● LED | ||||
យន្តការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិចប្រភេទ Knob | ● | |||||
ចង្កោមឧបករណ៍ LCD ពណ៌ | — | ● | ● | ● | ||
ពន្លឺអាន | ● halogen | ● halogen | ● halogen | ● LED | ● halogen | |
វាំងននព្រះអាទិត្យអ្នកបើកបរ | ● | ● | ● | ● | ● | |
វាំងននព្រះអាទិត្យអ្នកដំណើរ | — | ● | ● | ● | ● |
● បាទ/ចាស ○ បង្ហាញជម្រើស - បង្ហាញថាគ្មាន